କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ବୋତଲ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ CAS NO.8008-79-5 ବର୍ଚ୍ଛା ତେଲ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ |
- ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ:
- ଜିଆଙ୍ଗସି, ଚୀନ୍ |
- ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:
- ବର୍ଚ୍ଛା ତେଲ |
- କଞ୍ଚାମାଲ୍:
- ପତ୍ରଗୁଡିକ |
- ଯୋଗାଣ ପ୍ରକାର:
- OEM / ODM
- ପ୍ରକାର:
- ଶୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ, OBM |
- ଉତ୍ପାଦର ନାମ:
- ବର୍ଚ୍ଛା ତେଲ |
- ରଙ୍ଗ:
- ହାଲୁକା ହଳଦିଆରୁ ହଳଦିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ |
- ଦୁର୍ଗନ୍ଧ:
- ଏକ ଚରିତ୍ରିକ ବର୍ଚ୍ଛା ମିଠା ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ |
- କଞ୍ଚାମାଲ୍:
- ବର୍ଚ୍ଛା ପତ୍ର
- ପ୍ରକାର:
- ତରଳ |
- ନିଷ୍କାସନ ପଦ୍ଧତି:
- ବାଷ୍ପ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ |
- ବିଷୟବସ୍ତୁ:
- କାର୍ଭୋନ୍> 60% |
- କ୍ୟାସ୍ ନଂ:
- 8008-79-5
- ନାମ:
- ମେଣ୍ଟା ସ୍ପିକାଟା |
- ପ୍ରମାଣପତ୍ର:
- MSDS
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ବୋତଲ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ CAS NO.8008-79-5 ବର୍ଚ୍ଛା ତେଲ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ବର୍ଚ୍ଛା ତେଲ | |
ଦୃଶ୍ୟ | ହାଲୁକା ହଳଦିଆରୁ ହଳଦିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ | |
ଦୁର୍ଗନ୍ଧ | ଏକ ଚରିତ୍ରଗତ ବର୍ଚ୍ଛା ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ, ମିଠା | |
କ୍ୟାସ୍ ନଂ। | 8008-79-5 |
ଆପେକ୍ଷିକ ଘନତା | | 0.942 ~ 0.954 |
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂଚକାଙ୍କ | | 1.490 ~ 1.496 |
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ | -50 ° ~ -70 ° | |
ବିଷୟବସ୍ତୁ | କାର୍ଭୋନ୍> 60% | |
ସମାଧାନ | 90% ଇଥାନଲରେ ସହଜ ଦ୍ରବୀଭୂତ | |
ନିଷ୍କାସନ ପଦ୍ଧତି | | ବାଷ୍ପ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ | |
ଅଂଶ ସାଧାରଣତ Used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | | ପୁରା b ଷଧ | |
ଭଣ୍ଡାର | ଏକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବନ୍ଦ ପାତ୍ରରେ ଗଚ୍ଛିତ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଆଲୋକ / ଉତ୍ତାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ | |
ଆମର କାରଖାନା ବିଷୟରେ |
ଆମ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ଯୋଗାଏ, ଯେପରିକି, ମିଠା କମଳା ତେଲ, ଲବଙ୍ଗ ତେଲ, ବାଦାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ, ଅଙ୍ଗୁର ମଞ୍ଜି ତେଲ, ଗୋଲାପ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ, ଲେଭେଣ୍ଡର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ, ଲେମ୍ବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ, ଲେମ୍ବୁ ଘାସ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ, କଦଳୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି | ଉପରେ
ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ତାଲିକା | | ||
ଆନିସେଡ୍ ତେଲ | | ଲବଙ୍ଗ ତେଲ | | ସାମୁଦ୍ରିକ ତେଲ | |
ଇଉକ୍ଲିପଟସ୍ ତେଲ | | ଚିନାବାଦାମ ତେଲ | | ଥିମ୍ ତେଲ | |
ମିଥା ପାଇପେରିଟା ତେଲ | | ଏଜୁ ତେଲ | | ଲେମ୍ବୁ ଇଉକ୍ଲିପଟସ୍ ତେଲ | |
କଦଳୀ ତେଲ (ମେଣ୍ଟା ଆର୍ଭେନ୍ସିସ୍) | ପାଚୁଲି ତେଲ | | ଡି-ଲିମୋନିନ୍ କମ୍ | |
ମିଠା କମଳା ତେଲ ସି.ପି. | ଡ uri ରିଆନ୍ ରୋଡୋଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ ତେଲ | | ଡି-ଲିମୋନିନ୍ ଉଚ୍ଚ | |
ମିଠା କମଳା ତେଲ ପ୍ରକାଶିତ | | ଆମୋମ୍ ପତ୍ର ତେଲ | | ଲେମ୍ବୁ ତେଲ | |
ଚନ୍ଦନ ତେଲ | | ଓରେଗାନୋ ତେଲ | | ଚିଲି ତେଲ | |
ବର୍ଗାମୋଟ ତେଲ | | ବେସନ ତେଲ | | ଅଦା ତେଲ | |
ନେରୋଲି ତେଲ | | ଭିଟେକ୍ସ ତେଲ | | କର୍କୁମା ତେଲ | |
ଲାଭେଣ୍ଡର ତେଲ | | ଚା ଗଛ ତେଲ | | ରସୁଣ ତେଲ | |
ଏରସ ତେଲ | | ମିଠା ବାଦାମ ତେଲ | | ସାଇଟ୍ରୋନେଲା ତେଲ | |
ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ତେଲ | | ରୋଜମିରି ତେଲ | | ଲେମ୍ବୁ ତେଲ | |
ଗୋଲାପ ତେଲ | | ଅଙ୍ଗୁର ମଞ୍ଜି ତେଲ | | ଭାଲେରିଆନ୍ ମୂଳ ତେଲ | |
ରୋଜିପ୍ ତେଲ | | ଜୋଜୋବା ତେଲ | | ବର୍ଚ୍ଛା ତେଲ | |
ଅଲିବାନମ୍ ତେଲ | | ଓଲିଭ୍ ତେଲ | ମେଣ୍ଟୋଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ | |
ପେଲାରଗୋନିୟମ୍ ତେଲ | | ଲାଲ୍ ପେରିଲା ମଞ୍ଜି ତେଲ | | ଇଉଜେନଲ୍ | |
ୟଲାଙ୍ଗ ତେଲ | | ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାଇମ୍ରୋଜ୍ ତେଲ | | କାର୍ଭାକ୍ରୋଲ୍ | |
କୀଟ ପତ୍ର ତେଲ | | କଦଳୀ ଛୁଞ୍ଚି ତେଲ | | କ୍ୟାମ୍ପୋର ପାଉଡର | |
ଶୀତଦିନିଆ ତେଲ | | ପାଇନ୍ ତେଲ 50%, 65%, 85%, 98% | | କ୍ୟାମ୍ପୋର ତେଲ |
|
1. କ୍ୟୁରିଅର୍ - ଫେଡେକ୍ସ, DHL | |
|
2. ଏୟାର- ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ | | |
3. ସମୁଦ୍ର - LCL ଏବଂ FCL ପରିବହନରେ | | |
4- ସର୍ଫେସ୍ - ଫେଡେକ୍ସ, ଗାଟି, ଭି-ଟାନ୍ସ, ଏକ୍ସପିଏସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପରିବହନକାରୀ | | |
|
|
ପଠାଇବା ମୋଡ୍ (ଇନକୋଟର୍ମସ୍): - | |
1. CIF (ମୂଲ୍ୟ ବୀମା ମାଲ) | |
2. CNF (ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମାଲ) |
|
3. CFR (ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମାଲ) |
|
4. CPT (ଗାଡି ଦେୟ) |
|
5. CAD (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ବିରୋଧରେ ନଗଦ) | |
6. CIP (ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବୀମା ଦେୟ) | |
7. C&F (ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମାଲ) |
|
8. DAT (ଟର୍ମିନାଲ୍ ରେ ବିତରଣ) | |
9. DAP (ଟର୍ମିନାଲ୍ ରେ ବିତରଣ) | |
10. DDP (ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ୟୁଟି ଦେୟ) | |
11. LCL (କମ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ଲୋଡ୍) | |
12. FCL (ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣକାରୀ ଭାର) | |
13. FCA (ମାଗଣା ଗାଡି) |
|
14. FOB (ବୋର୍ଡରେ ମାଲ) |
|
15. EXW (Ex Works) |
|
|
|
ପ୍ୟାକିଂ: - |
|
1. 1,5,10,25,45,95,180 Kgs HDPE ଡ୍ରମ୍ ଗୁଡିକରେ | | |
2. 1,5,10,25 କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋତଲ | | |
3. 25, 180 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗାଲଭାନାଇଜଡ୍ ଆଇରନ୍ ଡ୍ରମ୍ | | |
4. 10, 20,30,100 ମିଲି ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲରେ | |